期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229873 | 18 | 大 双 | |||
3229872 | 18:18 | 3+0+8=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3229871 | 18:15 | 8+5+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3229870 | 18:11 | 8+9+1=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3229869 | 18:08 | 0+8+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3229868 | 18:04 | 1+7+5=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3229867 | 18:01 | 9+7+3=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3229866 | 17:57 | 2+5+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3229865 | 17:54 | 2+3+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3229864 | 17:50 | 9+1+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3229863 | 17:47 | 6+9+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3229862 | 17:43 | 2+6+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3229861 | 17:40 | 6+4+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3229860 | 17:36 | 3+6+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3229859 | 17:33 | 7+5+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3229858 | 17:29 | 6+7+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229872 | 11 | 小 | 单 | ||
3229871 | 19 | 大 | 单 | ||
3229870 | 18 | 大 | 双 | ||
3229869 | 11 | 小 | 单 | ||
3229868 | 13 | 小 | 单 | ||
3229867 | 19 | 大 | 单 | ||
3229866 | 07 | 小 | 单 | ||
3229865 | 05 | 小 | 单 | ||
3229864 | 13 | 小 | 单 | ||
3229863 | 19 | 大 | 单 | ||
3229862 | 11 | 小 | 单 | ||
3229861 | 10 | 小 | 双 | ||
3229860 | 15 | 大 | 单 | ||
3229859 | 14 | 大 | 双 | ||
3229858 | 17 | 大 | 单 | ||
3229857 | 14 | 大 | 双 | ||
3229856 | 19 | 大 | 单 | ||
3229855 | 13 | 小 | 单 | ||
3229854 | 23 | 大 | 单 | ||
3229853 | 05 | 小 | 单 | ||
3229852 | 07 | 小 | 单 | ||
3229851 | 20 | 大 | 双 | ||
3229850 | 19 | 大 | 单 | ||
3229849 | 11 | 小 | 单 | ||
3229848 | 19 | 大 | 单 | ||
3229847 | 12 | 小 | 双 | ||
3229846 | 14 | 大 | 双 | ||
3229845 | 18 | 大 | 双 | ||
3229844 | 15 | 大 | 单 | ||
3229843 | 09 | 小 | 单 | ||
3229842 | 17 | 大 | 单 | ||
3229841 | 21 | 大 | 单 | ||
3229840 | 16 | 大 | 双 | ||
3229839 | 15 | 大 | 单 | ||
3229838 | 12 | 小 | 双 | ||
3229837 | 18 | 大 | 双 | ||
3229836 | 09 | 小 | 单 | ||
3229835 | 17 | 大 | 单 | ||
3229834 | 22 | 大 | 双 | ||
3229833 | 09 | 小 | 单 | ||
3229832 | 18 | 大 | 双 | ||
3229831 | 13 | 小 | 单 | ||
3229830 | 20 | 大 | 双 | ||
3229829 | 11 | 小 | 单 | ||
3229828 | 08 | 小 | 双 | ||
3229827 | 16 | 大 | 双 | ||
3229826 | 15 | 大 | 单 | ||
3229825 | 19 | 大 | 单 | ||
3229824 | 09 | 小 | 单 | ||
3229823 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出18 19 19 20 17 18 13 19 10 11 |